Partei | Erststimmen | Prozent | Zweitstimmen | Prozent |
---|---|---|---|---|
CDU | 17.941 | 39.68% | 17.192 | 37.84% |
SPD | 19.632 | 43.42% | 17.290 | 38.05% |
FDP | 1.752 | 3.87% | 3170 | 6.97% |
GRÜNE | 2.094 | 4.63% | 2.412 | 5.30% |
DIE LINKE. Niedersachsen | 3.788 | 8.37% | 3.735 | 8.22% |
Volksabstimmung | 0 | 0% | 82 | 0.18% |
Die Friesen | 0 | 0% | 92 | 0.20% |
GRAUE | 0 | 0% | 165 | 0.36% |
FAMILIE | 0 | 0% | 237 | 0.52% |
FW | 0 | 0% | 47 | 0,10% |
Die Tierschutzpartei | 0 | 0% | 211 | 0,46% |
NPD | 0 | 0% | 703 | 1.54% |
ödp | 0 | 0% | 20 | 0,04% |
PBC | 0 | 0% | 73 | 0.16% |
<//font>
Ergebnisse des Wahlkreises 2 mit Vechelde.
Details unter www.vechelde.de
Ergebnisse des Wahlkreises 11 mit Lengede.
Details unter www.lengede.de
Tierschutz spielt für die neue Bundesregierung offenkundig keine Rolle mehr. Mit der Entscheidung des neuen Bundeslandwirtschaftsministers [...]
Mit der nun erfolgten Einigung im Zollstreit zwischen der EU und den USA ist klar: Die EU-Kommission hat sich unter Wert verkauft. Was auf dem [...]
Ab dem 1. August will Donald Trump einen Basiszoll von 30 Prozent auf Waren aus der EU erheben. Die EU-Kommission versucht weiterhin, zu [...]